Fischerhof - Aktuelle Messwerte |
Fischerhof | Messgrösse | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
15.11.2024 06:20 | Chlorophyll Kieselalgen | .0 | µg/l |
15.11.2024 06:20 | Chlorophyll Grünalgen | .0 | µg/l |
15.11.2024 06:20 | Chlorophyll (gesamt) | 1.3 | µg/l |
15.11.2024 07:00 | Trübung | 5.3 | FNU |
15.11.2024 07:00 | Sauerstoffkonzentration | 9.3 | mg/l |
15.11.2024 07:00 | pH-Wert | 7.8 | ohne |
15.11.2024 07:00 | Sauerstoffsättigung | 79.4 | % |
15.11.2024 07:00 | Wassertemperatur | 8.3 | °C |
WGMN-Service | ||
Messstation Fischerhof an der Bille | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Fischerhof täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |