Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
15.11.2024 06:30 | Chlorophyll (gesamt) | 4.6 | µg/l |
15.11.2024 06:30 | Chlorophyll Grünalgen | .6 | µg/l |
15.11.2024 06:30 | Chlorophyll Kieselalgen | 2.7 | µg/l |
15.11.2024 07:00 | Sauerstoffkonzentration | 10.7 | mg/l |
15.11.2024 07:00 | Sauerstoffsättigung | 91.4 | % |
15.11.2024 07:00 | Trübung | 8.2 | FNU |
15.11.2024 07:00 | Wassertemperatur | 8.3 | °C |
15.11.2024 07:00 | pH-Wert | 7.8 | ohne |
WGMN-Service | ||
Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |