Blankenese - Aktuelle Messwerte |
Blankenese | Messgröße | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
03.12.2024 15:50 | Trübung | 122.6 | FNU |
03.12.2024 15:50 | pH-Wert | 7.9 | ohne |
03.12.2024 15:50 | Wassertemperatur | 6.2 | °C |
03.12.2024 15:50 | Sauerstoffsättigung | 90.0 | % |
03.12.2024 15:50 | Sauerstoffkonzentration | 11.1 | mg/l |
WGMN-Service | ||
Messstation Blankenese am Nordufer der Elbe | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Blankenese – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |